Infografik APB Desa Pelambaian Tahun 2021
29 Desember 2021
SUKATWANTO
Dibaca 172 Kali
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp 1.327.627.468,00 | Rp 1.327.627.468,00
Rp 1.327.627.468,00 | Rp 1.327.627.468,00
BELANJA
Rp 1.057.633.290,00 | Rp 1.362.311.068,00
Rp 1.057.633.290,00 | Rp 1.362.311.068,00
PEMBIAYAAN
Rp 234.683.600,00 | Rp 234.683.600,00
Rp 234.683.600,00 | Rp 234.683.600,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 2.508.000,00 | Rp 2.508.000,00
Rp 2.508.000,00 | Rp 2.508.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Dana Desa
Rp 786.007.000,00 | Rp 786.007.000,00
Rp 786.007.000,00 | Rp 786.007.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 44.933.268,00 | Rp 44.933.268,00
Rp 44.933.268,00 | Rp 44.933.268,00
Alokasi Dana Desa
Rp 388.179.200,00 | Rp 388.179.200,00
Rp 388.179.200,00 | Rp 388.179.200,00
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 486.435.889,00 | Rp 527.446.649,00
Rp 486.435.889,00 | Rp 527.446.649,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 353.438.151,00 | Rp 430.707.951,00
Rp 353.438.151,00 | Rp 430.707.951,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp 15.600.000,00 | Rp 16.675.000,00
Rp 15.600.000,00 | Rp 16.675.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp 112.159.250,00 | Rp 297.481.468,00
Rp 112.159.250,00 | Rp 297.481.468,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 90.000.000,00 | Rp 90.000.000,00
Rp 90.000.000,00 | Rp 90.000.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PELAMBAIANTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 8.508.000,00 | 8.508.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 2.508.000,00 | 2.508.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.319.119.468,00 | 1.319.119.468,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 786.007.000,00 | 786.007.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 44.933.268,00 | 44.933.268,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 388.179.200,00 | 388.179.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.327.627.468,00 | 1.327.627.468,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 527.446.649,00 | 486.435.889,00 | 41.010.760,00 | 92,22 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 430.707.951,00 | 353.438.151,00 | 77.269.800,00 | 82,06 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 16.675.000,00 | 15.600.000,00 | 1.075.000,00 | 93,55 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 297.481.468,00 | 112.159.250,00 | 185.322.218,00 | 37,70 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.362.311.068,00 | 1.057.633.290,00 | 304.677.778,00 | 77,64 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -34.683.600,00 | 269.994.178,00 | -304.677.778,00 | -12,85 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 134.683.600,00 | 134.683.600,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 134.683.600,00 | 134.683.600,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 34.683.600,00 | 34.683.600,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 304.677.778,00 | -304.677.778,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin