Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Program Keluarga Harapan | 45 | 2,36% | 3 | 0,16% | 40 | 2,09% |
2 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI (COVID-19) | 79 | 4,14% | 67 | 3,51% | 12 | 0,63% |
3 | DTKS Non BPNT DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR | 59 | 3,09% | 58 | 3,04% | 1 | 0,05% |
PENERIMA | 157 | 8,22% | 103 | 5,39% | 52 | 2,72% | |
BUKAN PENERIMA | 1767 | 92,51% | 885 | 46,34% | 884 | 46,28% | |
TOTAL | 1910 | 100,00% | 978 | 51,20% | 932 | 48,80% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|