Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Program Keluarga Harapan | 45 | 2,28% | 3 | 0,15% | 40 | 2,03% |
| 2 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI (COVID-19) | 79 | 4,00% | 67 | 3,39% | 12 | 0,61% |
| 3 | DTKS Non BPNT DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR | 59 | 2,99% | 58 | 2,94% | 1 | 0,05% |
| 4 | BLT DANA DESA 2025 | 14 | 0,71% | 4 | 0,20% | 10 | 0,51% |
| 5 | BLT DAN DESA TAHUN 2026 | 8 | 0,41% | 3 | 0,15% | 5 | 0,25% |
| PENERIMA | 166 | 8,41% | 105 | 5,32% | 59 | 2,99% | |
| BUKAN PENERIMA | 1824 | 92,35% | 910 | 46,08% | 916 | 46,38% | |
| TOTAL | 1975 | 100,00% | 1004 | 50,84% | 971 | 49,16% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|