Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Program Keluarga Harapan | 45 | 2,32% | 3 | 0,15% | 40 | 2,06% |
2 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI (COVID-19) | 79 | 4,07% | 67 | 3,46% | 12 | 0,62% |
3 | DTKS Non BPNT DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR | 59 | 3,04% | 58 | 2,99% | 1 | 0,05% |
4 | BLT DANA DESA 2025 | 14 | 0,72% | 4 | 0,21% | 10 | 0,52% |
PENERIMA | 165 | 8,51% | 105 | 5,42% | 58 | 2,99% | |
BUKAN PENERIMA | 1788 | 92,21% | 895 | 46,16% | 895 | 46,16% | |
TOTAL | 1939 | 100,00% | 990 | 51,06% | 949 | 48,94% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|