Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Program Keluarga Harapan | 45 | 2,27% | 3 | 0,15% | 40 | 2,02% |
| 2 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI (COVID-19) | 79 | 3,99% | 67 | 3,38% | 12 | 0,61% |
| 3 | DTKS Non BPNT DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR | 59 | 2,98% | 58 | 2,93% | 1 | 0,05% |
| 4 | BLT DANA DESA 2025 | 14 | 0,71% | 4 | 0,20% | 10 | 0,51% |
| 5 | BLT DAN DESA TAHUN 2026 | 8 | 0,40% | 3 | 0,15% | 5 | 0,25% |
| PENERIMA | 166 | 8,38% | 105 | 5,30% | 59 | 2,98% | |
| BUKAN PENERIMA | 1829 | 92,37% | 911 | 46,01% | 920 | 46,46% | |
| TOTAL | 1980 | 100,00% | 1005 | 50,76% | 975 | 49,24% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|