Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Program Keluarga Harapan | 45 | 2,31% | 3 | 0,15% | 40 | 2,06% |
2 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI (COVID-19) | 79 | 4,06% | 67 | 3,45% | 12 | 0,62% |
3 | DTKS Non BPNT DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR | 59 | 3,03% | 58 | 2,98% | 1 | 0,05% |
4 | BLT DANA DESA 2025 | 14 | 0,72% | 4 | 0,21% | 10 | 0,51% |
PENERIMA | 165 | 8,49% | 105 | 5,40% | 58 | 2,98% | |
BUKAN PENERIMA | 1793 | 92,23% | 897 | 46,14% | 898 | 46,19% | |
TOTAL | 1944 | 100,00% | 992 | 51,03% | 952 | 48,97% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|