Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Program Keluarga Harapan | 45 | 2,31% | 3 | 0,15% | 40 | 2,05% |
2 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI (COVID-19) | 79 | 4,05% | 67 | 3,44% | 12 | 0,62% |
3 | DTKS Non BPNT DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR | 59 | 3,03% | 58 | 2,98% | 1 | 0,05% |
4 | BLT DANA DESA 2025 | 14 | 0,72% | 4 | 0,21% | 10 | 0,51% |
PENERIMA | 165 | 8,47% | 105 | 5,39% | 58 | 2,98% | |
BUKAN PENERIMA | 1799 | 92,30% | 898 | 46,07% | 903 | 46,33% | |
TOTAL | 1949 | 100,00% | 992 | 50,90% | 957 | 49,10% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|