Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Program Keluarga Harapan | 45 | 2,29% | 3 | 0,15% | 40 | 2,04% |
| 2 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI (COVID-19) | 79 | 4,02% | 67 | 3,41% | 12 | 0,61% |
| 3 | DTKS Non BPNT DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR | 59 | 3,00% | 58 | 2,95% | 1 | 0,05% |
| 4 | BLT DANA DESA 2025 | 14 | 0,71% | 4 | 0,20% | 10 | 0,51% |
| PENERIMA | 165 | 8,40% | 105 | 5,35% | 58 | 2,95% | |
| BUKAN PENERIMA | 1814 | 92,36% | 905 | 46,08% | 911 | 46,38% | |
| TOTAL | 1964 | 100,00% | 999 | 50,87% | 965 | 49,13% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|