Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Data Penerima Program Sembako Kabupaten Kampar | 49 | 8,63% | 44 | 7,75% | 2 | 0,35% |
2 | BLT Dana Desa Tahun 2021 | 25 | 4,40% | 15 | 2,64% | 9 | 1,58% |
3 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% |
4 | KPM BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 67 | 11,80% | 54 | 9,51% | 11 | 1,94% |
5 | KELUARGA CALON PENERIMA MANFAAT BEDAH RUMAH TAHUN 2023 DESA PELAMBAIAN | 4 | 0,70% | 4 | 0,70% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 111 | 19,54% | 95 | 16,73% | 15 | 2,64% | |
BUKAN PENERIMA | 463 | 81,51% | 411 | 72,36% | 53 | 9,33% | |
TOTAL | 568 | 100,00% | 500 | 88,03% | 68 | 11,97% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|