Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Data Penerima Program Sembako Kabupaten Kampar | 49 | 8,52% | 44 | 7,65% | 2 | 0,35% |
| 2 | BLT Dana Desa Tahun 2021 | 25 | 4,35% | 15 | 2,61% | 9 | 1,57% |
| 3 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 4 | KPM BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 67 | 11,65% | 54 | 9,39% | 11 | 1,91% |
| 5 | KELUARGA CALON PENERIMA MANFAAT BEDAH RUMAH TAHUN 2023 DESA PELAMBAIAN | 4 | 0,70% | 4 | 0,70% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 111 | 19,30% | 95 | 16,52% | 15 | 2,61% | |
| BUKAN PENERIMA | 470 | 81,74% | 417 | 72,52% | 54 | 9,39% | |
| TOTAL | 575 | 100,00% | 506 | 88,00% | 69 | 12,00% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|