Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Data Penerima Program Sembako Kabupaten Kampar | 49 | 8,64% | 44 | 7,76% | 2 | 0,35% |
2 | BLT Dana Desa Tahun 2021 | 25 | 4,41% | 15 | 2,65% | 9 | 1,59% |
3 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% |
4 | KPM BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 67 | 11,82% | 54 | 9,52% | 11 | 1,94% |
5 | KELUARGA CALON PENERIMA MANFAAT BEDAH RUMAH TAHUN 2023 DESA PELAMBAIAN | 4 | 0,71% | 4 | 0,71% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 111 | 19,58% | 95 | 16,75% | 15 | 2,65% | |
BUKAN PENERIMA | 461 | 81,31% | 411 | 72,49% | 51 | 8,99% | |
TOTAL | 567 | 100,00% | 501 | 88,36% | 66 | 11,64% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|