Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Data Penerima Program Sembako Kabupaten Kampar | 49 | 8,89% | 44 | 7,99% | 2 | 0,36% |
2 | BLT Dana Desa Tahun 2021 | 25 | 4,54% | 15 | 2,72% | 9 | 1,63% |
3 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% |
4 | KPM BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 67 | 12,16% | 55 | 9,98% | 11 | 2,00% |
5 | KELUARGA CALON PENERIMA MANFAAT BEDAH RUMAH TAHUN 2023 DESA PELAMBAIAN | 4 | 0,73% | 4 | 0,73% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 112 | 20,33% | 96 | 17,42% | 15 | 2,72% | |
BUKAN PENERIMA | 444 | 80,58% | 397 | 72,05% | 48 | 8,71% | |
TOTAL | 551 | 100,00% | 488 | 88,57% | 63 | 11,43% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|