Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Data Penerima Program Sembako Kabupaten Kampar | 49 | 8,69% | 44 | 7,80% | 2 | 0,35% |
2 | BLT Dana Desa Tahun 2021 | 25 | 4,43% | 15 | 2,66% | 9 | 1,60% |
3 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% |
4 | KPM BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 67 | 11,88% | 54 | 9,57% | 11 | 1,95% |
5 | KELUARGA CALON PENERIMA MANFAAT BEDAH RUMAH TAHUN 2023 DESA PELAMBAIAN | 4 | 0,71% | 4 | 0,71% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 111 | 19,68% | 95 | 16,84% | 15 | 2,66% | |
BUKAN PENERIMA | 458 | 81,21% | 409 | 72,52% | 50 | 8,87% | |
TOTAL | 564 | 100,00% | 499 | 88,48% | 65 | 11,52% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|