Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Data Penerima Program Sembako Kabupaten Kampar | 49 | 8,75% | 44 | 7,86% | 2 | 0,36% |
2 | BLT Dana Desa Tahun 2021 | 25 | 4,46% | 15 | 2,68% | 9 | 1,61% |
3 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% |
4 | KPM BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 67 | 11,96% | 55 | 9,82% | 11 | 1,96% |
5 | KELUARGA CALON PENERIMA MANFAAT BEDAH RUMAH TAHUN 2023 DESA PELAMBAIAN | 4 | 0,71% | 4 | 0,71% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 112 | 20,00% | 96 | 17,14% | 15 | 2,68% | |
BUKAN PENERIMA | 453 | 80,89% | 405 | 72,32% | 49 | 8,75% | |
TOTAL | 560 | 100,00% | 496 | 88,57% | 64 | 11,43% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|